
050202 - 資訊管理學系(高雄校區)
名額類別:招生名額
正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10305706 林修慧 | 10221903 黃煒翔 | 10199715 徐意如 |
| 10332622 鄭雅莛 | 10071503 吳家瑢 | 10124612 許世瑋 |
| 10013812 田 靜 | 10296040 曾昱靜 | 10285903 施宜妙 |
| 10215821 陳芳芷 | 10307113 陳妙芬 | 10309121 邵星正 |
| 10233039 高偉倫 | 10291339 劉晏宗 | 10067123 王慈萱 |
| 10101730 林芷妍 | 10331631 陳霈霖 | 10260029 秦瑋琦 |
| 10065635 李佩軒 | 10060431 陳思穎 | 10084735 曾朝弘 |
| 10166109 呂昀潔 | 10209419 巫岱錡 | 10257141 賴詩婷 |
| 10294503 王韋凡 | 10147330 林琬萱 | 10164034 陳思諭 |
| 10349326 楊邵寰 | 10331414 吳庭儀 | 10293903 邱閔榆 |
| 10072123 呂昕芮 | 10246739 劉亞倫 | 10074703 林唸祖 |
| 10165925 張峻禕 | 10060421 林昀宣 | 10168135 張庭禎 |
| 10130828 王奕茵 | 10357604 丘庭瑋 | 10192009 江 昊 |
| 10105214 賴冠言 | 10331321 楊子輝 | 10257311 張峻源 |
| 10044209 陳思妤 | 10177205 吳承霖 | 10333608 劉智堯 |
| 10111609 洪世容 | 10291413 孔祥艾 | 10265702 楊奇澔 |
| 10247123 陳鈺璇 | 10324007 黃亭綸 | 10287528 周育聖 |
| 10067109 聶今格 | 10266218 廖子喬 | 10191333 劉丞翔 |
| 10215007 曾芳琪 | 10327807 莊子嚴 | 10244940 蔡漢霖 |
| 10290335 林庭璿 | 10209434 呂采容 | 10291815 謝竺臻 |
備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10308909 楊理傑 | 10335327 楊詔凱 | 10270842 魏彣婷 |
| 10337640 曾紀瑋 | 10035901 溫子榆 | 10185538 歐陽元賀 |
| 10217116 高 杰 | 10322808 李旻睿 | 10297408 何憶雯 |
| 10113902 谷春呈 | 10322810 李文琪 | 10241918 陳俊穎 |
| 10322834 李佳樺 | 10272921 萬士瑋 | 10256409 黃沛甄 |
| 10217606 賴盈予 | 10339316 沈沛均 | 10284537 劉瓊徽 |
| 10261025 李柏霆 | 10163410 呂浩安 | 10088305 吳榮軒 |
| 10305406 丁一軒 | 10357935 蔣曜宇 | 10163224 莊子瑤 |
| 10134824 王 惟 | 10292621 潘志鵬 | 10354137 蔡紹威 |
| 10353614 廖千惠 | 10267323 石政杰 | 10326941 林孟蓁 |
| 10329138 郭怡君 | 10069840 彭啟軒 | 10291109 莊子承 |
| 10280935 蘇明峰 | 10250507 陳詠佳 | 10309539 林義勳 |
| 10015205 劉彥榕 | 10263728 張英惠 | 10261805 許登壹 |
| 10329333 曹偉鴻 | 10095114 簡伯修 | 10163036 邱晨忞 |
| 10310915 羅振豪 | 10193532 吳傑名 | 10284131 楊宗樺 |
| 10239323 黃聖凱 | 10325507 蘇郁涵 |
名額類別:原住民外加名額
正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10117704 黃耀廷 | 10335116 吳伊凡 | 10347714 陳姿樺 |